Request
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
message | string | Yes | createOrder |
content.clientRequestId | string | No | Client-generated UUID for correlation |
content.price | string | Yes | Limit price; for market orders, expected price |
content.quantity | string | Yes | Order quantity |
content.orderType | string | Yes | Order side: buy or sell |
content.tradeType | string | Yes | Order type: limit or market |
content.postOnly | boolean | No | Maker-only creation flag |
content.maxSlippage | string | No | Market-only; 0 - 1 inclusive. 0 acts as IOC |
Response — Acknowledgment
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
resultType | string | Yes | createOrder |
data.statusCode | number | Yes | 202 |
data.body | string | Yes | Status message |
data.order.market | string | Yes | Market name |
data.order.orderId | string | Yes | Unique identifier for the order |
data.order.orderType | string | Yes | Order side: buy or sell |
data.order.tradeType | string | Yes | Order type: limit or market |
data.order.price | string | Yes | Price used |
data.order.quantity | string | Yes | Remaining quantity |
data.order.filledQuantity | string | Yes | Filled quantity |
data.order.leverage | string | Yes | Leverage used at order creation |
data.order.createdAt | number | Yes | Milliseconds since epoch |
data.order.updatedAt | number | Yes | Milliseconds since epoch |
data.order.orderStatus | string | Yes | pending |
data.order.clientRequestId | string | No | Client-generated UUID for correlation |
data.order.postOnly | boolean | Yes | Maker-only creation flag |
data.clientRequestId | string | No | Client-generated UUID for correlation |
data.apiQuotaUsed | number | Yes | API quota consumed |
Response — Confirmation
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
resultType | string | Yes | createOrder |
data.statusCode | number | Yes | 200 |
data.body | string | Yes | Status message |
data.order.market | string | Yes | Market name |
data.order.orderId | string | Yes | Unique identifier for the order |
data.order.orderType | string | Yes | Order side: buy or sell |
data.order.tradeType | string | Yes | Order type: limit or market |
data.order.price | string | Yes | Price used |
data.order.quantity | string | Yes | Remaining quantity |
data.order.filledQuantity | string | Yes | Filled quantity |
data.order.leverage | string | Yes | Leverage used at order creation |
data.order.createdAt | number | Yes | Milliseconds since epoch |
data.order.updatedAt | number | Yes | Milliseconds since epoch |
data.order.orderStatus | string | Yes | active |
data.order.clientRequestId | string | No | Client-generated UUID for correlation |
data.order.postOnly | boolean | Yes | Maker-only creation flag |
data.clientRequestId | string | No | Client-generated UUID for correlation |
Response — Error
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
resultType | string | Yes | createOrder |
data.statusCode | number | Yes | Error status (400, 403, 408, 429, 500) |
data.body | string | Yes | Error description |
data.order.market | string | No | Market name |
data.order.orderId | string | No | Unique identifier for the order |
data.order.orderType | string | No | Order side: buy or sell |
data.order.tradeType | string | No | Order type: limit or market |
data.order.price | string | No | Price used |
data.order.quantity | string | No | Remaining quantity |
data.order.filledQuantity | string | No | Filled quantity |
data.order.leverage | string | No | Leverage used at order creation |
data.order.createdAt | number | No | Milliseconds since epoch |
data.order.updatedAt | number | No | Milliseconds since epoch |
data.order.orderStatus | string | No | rejected |
data.order.clientRequestId | string | No | Client-generated UUID for correlation |
data.order.postOnly | boolean | Yes | Maker-only creation flag |
data.error.slug | string | Yes | Error slug |
data.error.code | string | Yes | Error code |
data.apiQuotaUsed | number | No | Present for quota responses |
data.retryAfterSec | number | No | Present when throttled |
data.clientRequestId | string | No | Client-generated UUID for correlation |