Request
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
message | string | Yes | cancelOrder |
content.clientRequestId | string | No | Client-generated UUID for correlation |
content.orderId | string | Yes | Target order identifier |
content.cancelBy | string | Yes | Cancellation mode; currently orderId |
Response — Acknowledgment
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
resultType | string | Yes | cancelOrder |
data.statusCode | number | Yes | 202 |
data.body | string | Yes | Status message |
data.order.market | string | Yes | Market name |
data.order.orderId | string | Yes | Unique identifier for the order |
data.order.orderType | string | Yes | Order side: buy or sell |
data.order.tradeType | string | Yes | Order type: limit or market |
data.order.price | string | Yes | Price used |
data.order.quantity | string | Yes | Remaining quantity |
data.order.filledQuantity | string | Yes | Filled quantity |
data.order.leverage | string | Yes | Leverage used at order creation |
data.order.createdAt | number | Yes | Milliseconds since epoch |
data.order.updatedAt | number | Yes | Milliseconds since epoch |
data.order.orderStatus | string | Yes | cancelling |
data.order.clientRequestId | string | No | Client-generated UUID for correlation |
data.order.postOnly | boolean | Yes | Maker-only creation flag |
data.order.avgFillPrice | string | No | Average price across fills |
data.clientRequestId | string | No | Client-generated UUID for correlation |
data.apiQuotaUsed | number | Yes | API quota consumed |
Response — Confirmation
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
resultType | string | Yes | cancelOrder |
data.statusCode | number | Yes | 200 |
data.body | string | Yes | Status message |
data.order.market | string | Yes | Market name |
data.order.orderId | string | Yes | Unique identifier for the order |
data.order.orderType | string | Yes | Order side: buy or sell |
data.order.tradeType | string | Yes | Order type: limit or market |
data.order.price | string | Yes | Price used |
data.order.quantity | string | Yes | Remaining quantity |
data.order.filledQuantity | string | Yes | Filled quantity |
data.order.leverage | string | Yes | Leverage used at order creation |
data.order.createdAt | number | Yes | Milliseconds since epoch |
data.order.updatedAt | number | Yes | Milliseconds since epoch |
data.order.orderStatus | string | Yes | cancelled |
data.order.clientRequestId | string | No | Client-generated UUID for correlation |
data.order.postOnly | boolean | Yes | Maker-only creation flag |
data.order.avgFillPrice | string | No | Average price across fills |
data.clientRequestId | string | No | Client-generated UUID for correlation |
Response — Error
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
resultType | string | Yes | cancelOrder |
data.statusCode | number | Yes | Error status (400, 404, 409, 429, 500) |
data.body | string | Yes | Error description |
data.error.slug | string | Yes | Error slug |
data.error.code | string | Yes | Error code |
data.apiQuotaUsed | number | No | Present for quota responses |
data.retryAfterSec | number | No | Present when throttled |
data.clientRequestId | string | No | Client-generated UUID for correlation |