Request
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
message | string | Yes | modifyOrder |
content.clientRequestId | string | No | Client-generated UUID for correlation |
content.orderId | string | Yes | Unique identifier for the original order |
content.price | string | Yes | New order price |
content.quantity | string | Yes | New order quantity |
Response — Acknowledgment
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
resultType | string | Yes | modifyOrder |
data.statusCode | number | Yes | 202 |
data.body | string | Yes | Status message |
data.order.market | string | Yes | Market name |
data.order.orderId | string | Yes | Unique identifier for the original order |
data.order.orderType | string | Yes | Order side: buy or sell |
data.order.tradeType | string | Yes | Order type: limit or market |
data.order.price | string | Yes | New price used |
data.order.quantity | string | Yes | New remaining quantity |
data.order.filledQuantity | string | Yes | New filled quantity |
data.order.leverage | string | Yes | Leverage used at order modification |
data.order.createdAt | number | Yes | Milliseconds since epoch |
data.order.updatedAt | number | Yes | Milliseconds since epoch |
data.order.orderStatus | string | Yes | modifying |
data.order.clientRequestId | string | No | Client-generated UUID for correlation |
data.order.postOnly | boolean | Yes | Maker-only creation flag, same as the original order |
data.clientRequestId | string | No | Client-generated UUID for correlation |
data.apiQuotaUsed | number | Yes | API quota consumed |
Response — Modification Confirmation
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
resultType | string | Yes | modifyOrder |
data.statusCode | number | Yes | 200 |
data.body | string | Yes | Status message |
data.order.market | string | Yes | Market name |
data.order.orderId | string | Yes | New unique identifier for the modified order |
data.order.orderType | string | Yes | Order side: buy or sell |
data.order.tradeType | string | Yes | Order type: limit or market |
data.order.price | string | Yes | New price used |
data.order.quantity | string | Yes | New remaining quantity |
data.order.filledQuantity | string | Yes | New filled quantity |
data.order.leverage | string | Yes | Leverage used at order modification |
data.order.createdAt | number | Yes | Milliseconds since epoch |
data.order.updatedAt | number | Yes | Milliseconds since epoch |
data.order.orderStatus | string | Yes | pending |
data.order.clientRequestId | string | No | Client-generated UUID for correlation |
data.order.postOnly | boolean | Yes | Maker-only creation flag, same as the original order |
data.clientRequestId | string | No | Client-generated UUID for correlation |
Response — Creation Confirmation
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
resultType | string | Yes | createOrder |
data.statusCode | number | Yes | 200 |
data.body | string | Yes | Status message |
data.order.market | string | Yes | Market name |
data.order.orderId | string | Yes | New unique identifier for the modified order |
data.order.orderType | string | Yes | Order side: buy or sell |
data.order.tradeType | string | Yes | Order type: limit or market |
data.order.price | string | Yes | New price used |
data.order.quantity | string | Yes | New remaining quantity |
data.order.filledQuantity | string | Yes | New filled quantity |
data.order.leverage | string | Yes | Leverage used at order modification |
data.order.createdAt | number | Yes | Milliseconds since epoch |
data.order.updatedAt | number | Yes | Milliseconds since epoch |
data.order.orderStatus | string | Yes | active |
data.order.clientRequestId | string | No | Client-generated UUID for correlation |
data.order.postOnly | boolean | Yes | Maker-only creation flag, same as the original order |
data.clientRequestId | string | No | Client-generated UUID for correlation |
Response — Error
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
resultType | string | Yes | modifyOrder or createOrder |
data.statusCode | number | Yes | Error status (400, 408, 429, 500) |
data.body | string | Yes | Error description |
data.order.market | string | No | Market name |
data.order.orderId | string | No | New unique identifier for the modified order |
data.order.orderType | string | No | Order side: buy or sell |
data.order.tradeType | string | No | Order type: limit or market |
data.order.price | string | No | New price used |
data.order.quantity | string | No | New remaining quantity |
data.order.filledQuantity | string | No | New filled quantity |
data.order.leverage | string | No | Leverage used at order modification |
data.order.createdAt | number | No | Milliseconds since epoch |
data.order.updatedAt | number | No | Milliseconds since epoch |
data.order.orderStatus | string | No | rejected |
data.order.clientRequestId | string | No | Client-generated UUID for correlation |
data.order.postOnly | boolean | No | Maker-only creation flag, same as the original order |
data.error.slug | string | Yes | Error slug |
data.error.code | string | Yes | Error code |
data.apiQuotaUsed | number | No | Present for quota responses |
data.retryAfterSec | number | No | Present when throttled |
data.clientRequestId | string | No | Client-generated UUID for correlation |