orderBook and completedOrders snapshots first, followed by orderBookDelta and completedOrdersDelta messages.
Message — Order Book
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
resultType | string | Yes | orderBook |
data.statusCode | number | Yes | 200 |
data.orders | array | Yes | Full order book entries |
data.orders[].orderType | string | Yes | Order side: buy or sell |
data.orders[].price | string | Yes | Price level |
data.orders[].quantity | string | Yes | Total quantity at this price level |
Message — Order Book Delta
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
resultType | string | Yes | orderBookDelta |
data.statusCode | number | Yes | 200 |
data.orders | array | Yes | Incremental order book changes |
data.orders[].orderType | string | Yes | Order side: buy or sell |
data.orders[].price | string | Yes | Price level |
data.orders[].quantity | string | Yes | New total quantity at this price level |
Message — Completed Orders
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
resultType | string | Yes | completedOrders |
data.statusCode | number | Yes | 200 |
data.orders | array | Yes | Snapshot of recent trade executions |
data.orders[].executionType | string | Yes | Order execution role: taker or maker |
data.orders[].matchId | string | Yes | Unique identifier for the trade match |
data.orders[].orderType | string | Yes | Order side: buy or sell |
data.orders[].price | string | Yes | Execution price |
data.orders[].quantity | string | Yes | Execution quantity |
data.orders[].updatedAt | number | Yes | Execution timestamp (milliseconds since epoch) |
Message — Completed Orders Delta
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
resultType | string | Yes | completedOrdersDelta |
data.statusCode | number | Yes | 200 |
data.orders | array | Yes | New trade executions since last update |
data.orders[].executionType | string | Yes | Order execution role: taker or maker |
data.orders[].matchId | string | Yes | Unique identifier for the trade match |
data.orders[].orderType | string | Yes | Order side: buy or sell |
data.orders[].price | string | Yes | Execution price |
data.orders[].quantity | string | Yes | Execution quantity |
data.orders[].updatedAt | number | Yes | Execution timestamp (milliseconds since epoch) |