> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.rails.xyz/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Order Rejected Notifications

#### Message — Rejected Order

```json theme={null}
{
    "resultType": "rejectOrder",
    "market": "BTC-USDT",
    "data": {
        "statusCode": 400,
        "body": "Post-only order rejected as it would have matched immediately",
        "order": {
            "market": "BTC-USDT",
            "orderId": "01JGPRJC7KHY8GP4FT6WRQG193",
            "orderType": "sell",
            "tradeType": "limit",
            "price": "98491.86060236",
            "quantity": "15.83767529",
            "filledQuantity": "0",
            "leverage": "1",
            "createdAt": 1746643403628,
            "updatedAt": 1746643403696,
            "orderStatus": "active",
            "clientRequestId": "0835bf3e-4a20-41f0-908d-8213f2b7a285",
            "reduceOnly": false,
            "postOnly": false
        },
        "clientRequestId": "b9fe6677-12c3-4d43-894c-370236b94023"
    }
}
```

| Field                        | Type    | Required | Description                           |
| ---------------------------- | ------- | -------- | ------------------------------------- |
| `resultType`                 | string  | Yes      | `rejectOrder`                         |
| `market`                     | string  | Yes      | Market name                           |
| `data.statusCode`            | number  | Yes      | `400`                                 |
| `data.body`                  | string  | Yes      | Status message                        |
| `data.order.market`          | string  | Yes      | Market name                           |
| `data.order.orderId`         | string  | Yes      | Unique identifier for the order       |
| `data.order.orderType`       | string  | Yes      | Order side: `buy` or `sell`           |
| `data.order.tradeType`       | string  | Yes      | Order type: `limit` or `market`       |
| `data.order.price`           | string  | Yes      | Price used                            |
| `data.order.quantity`        | string  | Yes      | Remaining quantity                    |
| `data.order.filledQuantity`  | string  | Yes      | Filled quantity                       |
| `data.order.leverage`        | string  | Yes      | Leverage used at order creation       |
| `data.order.createdAt`       | number  | Yes      | Milliseconds since epoch              |
| `data.order.updatedAt`       | number  | Yes      | Milliseconds since epoch              |
| `data.order.orderStatus`     | string  | Yes      | Status at time of rejection           |
| `data.order.clientRequestId` | string  | No       | Client-generated UUID for correlation |
| `data.order.reduceOnly`      | boolean | Yes      | Reduce-only flag                      |
| `data.order.postOnly`        | boolean | Yes      | Maker-only creation flag              |
| `data.order.avgFillPrice`    | string  | No       | Average price across fills            |
| `data.clientRequestId`       | string  | No       | Client-generated UUID for correlation |
