> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.rails.xyz/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Order Filled Notifications

#### Message — Complete Fill

```json theme={null}
{
  "resultType": "completeFillOrder",
  "market": "BTC-10JUL26-55000-C",
  "data": {
    "statusCode": 200,
    "body": "order filled",
    "order": {
      "market": "BTC-10JUL26-55000-C",
      "orderId": "01KWVNC7T8XWVHGKY00A9TD0YG",
      "orderType": "buy",
      "tradeType": "market",
      "price": "7029.8",
      "quantity": "1",
      "filledQuantity": "1",
      "leverage": "0",
      "orderStatus": "filled",
      "postOnly": false,
      "createdAt": 1783339818825,
      "updatedAt": 1783339818882,
      "clientRequestId": "a9716fab-8ac2-47fd-803e-44e2ca22b948"
    },
    "clientRequestId": "a9716fab-8ac2-47fd-803e-44e2ca22b948"
  }
}
```

| Field                        | Type    | Required | Description                           |
| ---------------------------- | ------- | -------- | ------------------------------------- |
| `resultType`                 | string  | Yes      | `completeFillOrder`                   |
| `market`                     | string  | Yes      | Contract name                         |
| `data.statusCode`            | number  | Yes      | `200`                                 |
| `data.body`                  | string  | Yes      | Status message                        |
| `data.order.market`          | string  | Yes      | Contract name                         |
| `data.order.orderId`         | string  | Yes      | Unique identifier for the order       |
| `data.order.orderType`       | string  | Yes      | Order side: `buy` or `sell`           |
| `data.order.tradeType`       | string  | Yes      | Order type: `limit` or `market`       |
| `data.order.price`           | string  | Yes      | Price used                            |
| `data.order.quantity`        | string  | Yes      | Order quantity                        |
| `data.order.filledQuantity`  | string  | Yes      | Filled quantity                       |
| `data.order.leverage`        | string  | Yes      | Leverage — always `0` for options     |
| `data.order.orderStatus`     | string  | Yes      | Status at time of fill                |
| `data.order.postOnly`        | boolean | Yes      | Maker-only creation flag              |
| `data.order.createdAt`       | number  | Yes      | Creation time (ms since epoch)        |
| `data.order.updatedAt`       | number  | Yes      | Last update time (ms since epoch)     |
| `data.order.clientRequestId` | string  | No       | Client-generated UUID for correlation |
| `data.clientRequestId`       | string  | No       | Client-generated UUID for correlation |

#### Message — Partial Fill

```json theme={null}
{
  "resultType": "partialFillOrder",
  "market": "BTC-10JUL26-55000-C",
  "data": {
    "statusCode": 200,
    "body": "order partially filled",
    "order": {
      "market": "BTC-10JUL26-55000-C",
      "orderId": "01KWVN9WSB5H7ZQK2P3M4NR8XA",
      "orderType": "buy",
      "tradeType": "limit",
      "price": "7000",
      "quantity": "2",
      "filledQuantity": "1",
      "leverage": "0",
      "orderStatus": "open",
      "postOnly": false,
      "createdAt": 1783339700000,
      "updatedAt": 1783339750000,
      "clientRequestId": "3d1f9c02-5a77-4c1e-9b6a-2e8d4f0b1c33"
    },
    "clientRequestId": "3d1f9c02-5a77-4c1e-9b6a-2e8d4f0b1c33"
  }
}
```

| Field                        | Type    | Required | Description                           |
| ---------------------------- | ------- | -------- | ------------------------------------- |
| `resultType`                 | string  | Yes      | `partialFillOrder`                    |
| `market`                     | string  | Yes      | Contract name                         |
| `data.statusCode`            | number  | Yes      | `200`                                 |
| `data.body`                  | string  | Yes      | Status message                        |
| `data.order.market`          | string  | Yes      | Contract name                         |
| `data.order.orderId`         | string  | Yes      | Unique identifier for the order       |
| `data.order.orderType`       | string  | Yes      | Order side: `buy` or `sell`           |
| `data.order.tradeType`       | string  | Yes      | Order type: `limit` or `market`       |
| `data.order.price`           | string  | Yes      | Price used                            |
| `data.order.quantity`        | string  | Yes      | Order quantity                        |
| `data.order.filledQuantity`  | string  | Yes      | Filled quantity                       |
| `data.order.leverage`        | string  | Yes      | Leverage — always `0` for options     |
| `data.order.orderStatus`     | string  | Yes      | Status at time of partial fill        |
| `data.order.postOnly`        | boolean | Yes      | Maker-only creation flag              |
| `data.order.createdAt`       | number  | Yes      | Creation time (ms since epoch)        |
| `data.order.updatedAt`       | number  | Yes      | Last update time (ms since epoch)     |
| `data.order.clientRequestId` | string  | No       | Client-generated UUID for correlation |
| `data.clientRequestId`       | string  | No       | Client-generated UUID for correlation |
