> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.rails.xyz/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Modify Order

#### Request

```json theme={null}
{
  "message": "modifyOrder",
  "content": {
    "clientRequestId": "ee86bd11-6478-4aa2-917a-17c94b6c2db7",
    "market": "BTC-3JUL26-55000-C",
    "orderId": "01KWK47RT6A4DD1TCQE662QJ3W",
    "price": "6300",
    "quantity": "1"
  }
}
```

| Field                     | Type   | Required | Description                                                  |
| ------------------------- | ------ | -------- | ------------------------------------------------------------ |
| `message`                 | string | Yes      | `modifyOrder`                                                |
| `content.clientRequestId` | string | No       | Client-generated UUID for correlation                        |
| `content.market`          | string | No       | Market name, only required when connecting with `market=ALL` |
| `content.orderId`         | string | Yes      | Unique identifier for the original order                     |
| `content.price`           | string | Yes      | New order price                                              |
| `content.quantity`        | string | Yes      | New order quantity                                           |

#### Response — Acknowledgment

```json theme={null}
{
  "resultType": "modifyOrder",
  "market": "BTC-3JUL26-55000-C",
  "data": {
    "statusCode": 202,
    "body": "order received",
    "order": {
      "market": "BTC-3JUL26-55000-C",
      "orderId": "01KWK47RT6A4DD1TCQE662QJ3W",
      "orderType": "buy",
      "tradeType": "limit",
      "price": "6300",
      "quantity": "1",
      "filledQuantity": "0",
      "leverage": "0",
      "orderStatus": "pending",
      "postOnly": false,
      "createdAt": 1783053411143,
      "updatedAt": 1783053548624,
      "clientRequestId": "ee86bd11-6478-4aa2-917a-17c94b6c2db7"
    },
    "clientRequestId": "ee86bd11-6478-4aa2-917a-17c94b6c2db7"
  }
}
```

| Field                        | Type    | Required | Description                           |
| ---------------------------- | ------- | -------- | ------------------------------------- |
| `resultType`                 | string  | Yes      | `modifyOrder`                         |
| `market`                     | string  | Yes      | Contract name                         |
| `data.statusCode`            | number  | Yes      | `202`                                 |
| `data.body`                  | string  | Yes      | `order received`                      |
| `data.order.market`          | string  | Yes      | Contract name                         |
| `data.order.orderId`         | string  | Yes      | Unique order identifier               |
| `data.order.orderType`       | string  | Yes      | Order side: `buy` or `sell`           |
| `data.order.tradeType`       | string  | Yes      | Order type: `limit` or `market`       |
| `data.order.price`           | string  | Yes      | New order price                       |
| `data.order.quantity`        | string  | Yes      | New order quantity                    |
| `data.order.filledQuantity`  | string  | Yes      | Quantity filled so far                |
| `data.order.leverage`        | string  | Yes      | Leverage — always `0` for options     |
| `data.order.orderStatus`     | string  | Yes      | `pending`                             |
| `data.order.postOnly`        | boolean | Yes      | Maker-only flag                       |
| `data.order.createdAt`       | number  | Yes      | Creation time (ms since epoch)        |
| `data.order.updatedAt`       | number  | Yes      | Last update time (ms since epoch)     |
| `data.order.clientRequestId` | string  | No       | Client-generated UUID for correlation |
| `data.clientRequestId`       | string  | No       | Client-generated UUID for correlation |

#### Response — Confirmation

```json theme={null}
{
  "resultType": "modifyOrder",
  "market": "BTC-3JUL26-55000-C",
  "data": {
    "statusCode": 200,
    "body": "order placed",
    "order": {
      "market": "BTC-3JUL26-55000-C",
      "orderId": "01KWK47RT6A4DD1TCQE662QJ3W",
      "orderType": "buy",
      "tradeType": "limit",
      "price": "6300",
      "quantity": "1",
      "filledQuantity": "0",
      "leverage": "0",
      "orderStatus": "open",
      "postOnly": false,
      "createdAt": 1783053411143,
      "updatedAt": 1783053548626,
      "clientRequestId": "ee86bd11-6478-4aa2-917a-17c94b6c2db7"
    },
    "clientRequestId": "ee86bd11-6478-4aa2-917a-17c94b6c2db7"
  }
}
```

| Field                        | Type    | Required | Description                           |
| ---------------------------- | ------- | -------- | ------------------------------------- |
| `resultType`                 | string  | Yes      | `modifyOrder`                         |
| `market`                     | string  | Yes      | Contract name                         |
| `data.statusCode`            | number  | Yes      | `200`                                 |
| `data.body`                  | string  | Yes      | `order placed`                        |
| `data.order.market`          | string  | Yes      | Contract name                         |
| `data.order.orderId`         | string  | Yes      | Unique order identifier               |
| `data.order.orderType`       | string  | Yes      | Order side: `buy` or `sell`           |
| `data.order.tradeType`       | string  | Yes      | Order type: `limit` or `market`       |
| `data.order.price`           | string  | Yes      | New order price                       |
| `data.order.quantity`        | string  | Yes      | New order quantity                    |
| `data.order.filledQuantity`  | string  | Yes      | Quantity filled so far                |
| `data.order.leverage`        | string  | Yes      | Leverage — always `0` for options     |
| `data.order.orderStatus`     | string  | Yes      | `open`                                |
| `data.order.postOnly`        | boolean | Yes      | Maker-only flag                       |
| `data.order.createdAt`       | number  | Yes      | Creation time (ms since epoch)        |
| `data.order.updatedAt`       | number  | Yes      | Last update time (ms since epoch)     |
| `data.order.clientRequestId` | string  | No       | Client-generated UUID for correlation |
| `data.clientRequestId`       | string  | No       | Client-generated UUID for correlation |

#### Response — Error

```json theme={null}
{
  "resultType": "modifyOrder",
  "market": "BTC-3JUL26-55000-C",
  "data": {
    "statusCode": 404,
    "body": "order not found",
    "error": {
      "code": "3003",
      "slug": "MODIFY_ORDER_NOT_FOUND_ERROR"
    },
    "clientRequestId": "ee86bd11-6478-4aa2-917a-17c94b6c2db7"
  }
}
```

| Field                  | Type   | Required | Description                           |
| ---------------------- | ------ | -------- | ------------------------------------- |
| `resultType`           | string | Yes      | `modifyOrder`                         |
| `market`               | string | Yes      | Contract name                         |
| `data.statusCode`      | number | Yes      | Error status, e.g. `404`              |
| `data.body`            | string | Yes      | Error description                     |
| `data.error.slug`      | string | Yes      | Machine-readable error slug           |
| `data.error.code`      | string | Yes      | Error code                            |
| `data.clientRequestId` | string | No       | Client-generated UUID for correlation |
